CONTINUA LA STRISCIA POSITIVA DEGLI UNDER 14
SIAMO AD 11 VITTORIE CONSECUTIVE!
Soepa vs. Nova Basket Ciampino 32-53.
Parziali: 3-10, 8-15, 12-14, 9-14.
Buondi 2, Cetroni 6, Corsaro 6, Gargano M 6, Labbrozzi 2, Ludovico, Maccarelli 1, Oliviero 2, Palumbo, Panzera 17, Sasso 2, Vinci 9.
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
LIBERO SPORT | ST. CHARLES | 75 - 45 | ||
EUROBK ROMA XV | P.G. FRASSATI | 43 - 39 | ||
BASKET GUIDONIA | PALL. TIVOLI | 33 - 31 | ||
SOEPA | NOVA BK CIAMPINO | 32 - 53 | ||
SIMPLY VIS NOVA | CARVER CINECITTA | 45 - 60 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERO SPORT | 34 | 18 | 17 | 1 | 1241 | 773 | 68.94 | 42.94 | 468 |
NOVA BK CIAMPINO | 32 | 18 | 16 | 2 | 1039 | 714 | 57.72 | 39.67 | 325 |
SIMPLY VIS NOVA | 26 | 18 | 13 | 5 | 961 | 769 | 53.39 | 42.72 | 192 |
EUROBK ROMA XV | 22 | 18 | 11 | 7 | 858 | 792 | 47.67 | 44.00 | 66 |
CARVER CINECITTA | 16 | 18 | 8 | 10 | 920 | 902 | 51.11 | 50.11 | 18 |
P.G. FRASSATI | 16 | 18 | 8 | 10 | 807 | 891 | 44.83 | 49.50 | -84 |
PALL. TIVOLI | 10 | 18 | 5 | 13 | 735 | 901 | 40.83 | 50.06 | -166 |
ST. CHARLES | 10 | 18 | 5 | 13 | 845 | 1044 | 46.94 | 58.00 | -199 |
SOEPA | 10 | 18 | 5 | 13 | 647 | 954 | 35.94 | 53.00 | -307 |
BASKET GUIDONIA | 6 | 18 | 3 | 15 | 655 | 976 | 36.39 | 54.22 | -321 |
N.B.Ciampino...E Sono 14 Per l'U/14!
10/04/2017 - 11:49
L'under 14 ha fatto 13!
03/04/2017 - 23:38
NOVA BASKET CIAMPINO vs. Simply Vis Nova 48-35
06/03/2017 - 14:56
Under 14 - NOVA BASKET CIAMPINO vs. pall. TIVOLI: 69-28
26/02/2017 - 12:19
Nova Basket Ciampino - Settima vittoria consecutiva per l'U14
17/02/2017 - 23:08
Under 14 - NOVA BASKET CIAMPINO vs. P.G. FRASSATI: 50-34
14/02/2017 - 08:17
Under 14 NOVA BASKET CIAMPINO vs. Libero Sport: 63 - 58
06/02/2017 - 20:33
Under 14 - Carver cinecitta - NOVA BASKET CIAMPINO 31-55
30/01/2017 - 19:56